Maßtabelle



Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Konfektionsgröße |
---|---|---|---|
80-83 | 65-68 | 89-92 | 34 (XS) |
84-87 | 69-72 | 93-96 | 36 (S) |
88-91 | 73-76 | 97-100 | 38 (M) |
92-95 | 77-80 | 101-104 | 40 (M) |
96-99 | 81-84 | 105-108 | 42 (L) |
100-103 | 85-88 | 109-112 | 44 (L) |
104-108 | 89-93 | 113-117 | 46 (XL) |
109-113 | 94-98 | 118-122 | 48 (XL) |
114-118 | 99-103 | 123-127 | 50 (XXL) |
119-123 | 104-108 | 128-132 | 52 (XXL) |
Hierauf beziehen sich unsere Längenangaben:
Die Längen sind immer für Größe 40 angegeben. Pro Größensprung „wächst“ die Länge der Oberteile um ca. 1 cm.